Narukerä Miesten edustusjoukkue 2004-2005 - Otteluohjelma - RUNKOSARJA:
13.11.2004, 15.00 | Narukerä | Kampparit | 9-2 |
14.11.2004, 13.00 | Narukerä | Veiterä | 14-3 |
20.11.2004, 15.00 | WP-35 | Narukerä | 4-4 |
21.11.2004, 13.00 | JPS | Narukerä | 4-3 |
27.11.2004, 16.00 | Narukerä | OLS | 6-5 |
28.11.2004, 13.00 | Narukerä | Vastus | 5-3 |
03.12.2004, 18.30 | HIFK | Narukerä | 3-10 |
05.12.2004, 13.00 | Narukerä | Botnia | 7-5 |
18.12.2004, 15.00 | OPS | Narukerä | 4-10 |
19.12.2004, 13.00 | ToPV | Narukerä | 9-6 |
26.12.2004, 13.00 | Narukerä | Akilles | 6-5 |
02.01.2005, 13.00 | Narukerä | JPS | 3-4 |
15.01.2005, 15.00 | Kampparit | Narukerä | 1-4 |
16.01.2005, 13.00 | Veiterä | Narukerä | 1-8 |
22.01.2005, 15.00 | Narukerä | ToPV | 11-5 |
23.01.2005, 13.00 | Narukerä | OPS | 9-3 |
26.01.2005, 18.30 | Akilles | Narukerä | 4-5 |
12.02.2005, 15.00 | OLS | Narukerä | 6-7 |
13.02.2005, 13.00 | Vastus | Narukerä | 6-7 |
19.02.2005, 15.00 | Botnia | Narukerä | 4-11 |
20.02.2005, 13.00 | Narukerä | HIFK | 6-3 |
Narukerä Miesten edustusjoukkue 2004-2005 - Otteluohjelma - PUDOTUSPELIT:
26.02.2005, 15.00 | Narukerä | Akilles | 9-2 |
27.02.2005, 13.00 | Akilles | Narukerä | 5-6 |
05.03.2005, 13.00 | Narukerä | WP-35 | 10-1 |
06.03.2005, 15.00 | Narukerä | WP-35 | 5-1 |
12.03.2005, 13.00 | WP-35 | Narukerä | 4-11 |
18.03.2005, 18.30 | ToPV | Narukerä | 10-2 |
20.03.2005, 13.00 | Narukerä | ToPV | 2-3 |
Takaisin edelliselle sivulle