Narukerä Miesten edustusjoukkue 2001-2002 - Otteluohjelma - RUNKOSARJA:
17.11.2001, 17.00 | Narukerä | OPS | 5-2 |
18.11.2001, 14.00 | Narukerä | ToPV | 1-7 |
21.11.2001, 18.30 | JPS | Narukerä | 4-2 |
24.11.2001, 17.00 | Narukerä | PaSa Bandy | 13-2 |
01.12.2001, 17.00 | Narukerä | Vastus | 4-3 |
05.12.2001, 18.30 | Vesta | Narukerä | 5-3 |
15.12.2001, 17.00 | Botnia | Narukerä | 6-11 |
19.12.2001, 18.30 | WP-35 | Narukerä | 1-4 |
26.12.2001, 14.00 | Akilles | Narukerä | 3-8 |
29.12.2001, 17.00 | Narukerä | Veiterä | 6-4 |
30.12.2001, 14.00 | HIFK | Narukerä | 7-3 |
06.01.2002, 14.00 | Narukerä | OLS | 3-2 |
Narukerä Miesten edustusjoukkue 2001-2002 - Otteluohjelma - JATKOSARJA:
12.01.2002, 17.00 | OPS | Narukerä | 3-3 |
13.01.2002, 14.00 | ToPV | Narukerä | 13-2 |
16.01.2002, 18.30 | Narukerä | HIFK | 4-4 |
20.01.2002, 13.00 | Narukerä | OLS | 2-8 |
23.01.2002, 18.30 | Narukerä | JPS | 1-3 |
26.01.2002, 17.00 | Narukerä | WP-35 | 6-3 |
02.02.2002, 17.00 | JPS | Narukerä | 3-7 |
03.02.2002, 14.00 | OLS | Narukerä | 11-0 |
06.02.2002, 18.30 | HIFK | Narukerä | 7-1 |
09.02.2002, 17.00 | Narukerä | ToPV | 9-6 |
10.02.2002, 13.00 | Narukerä | OPS | 5-3 |
13.02.2002, 18.30 | WP-35 | Narukerä | 4-6 |
Narukerä Miesten edustusjoukkue 2001-2002 - Otteluohjelma - PUDOTUSPELIT:
20.02.2002, 18.30 | Narukerä | JPS | 6-3 |
23.02.2002, 17.00 | JPS | Narukerä | 5-2 |
24.02.2002, 14.00 | Narukerä | JPS | 5-4 |
02.03.2002, 17.00 | ToPV | Narukerä | 7-6 |
03.03.2002, 14.00 | ToPV | Narukerä | 7-3 |
09.03.2002, 17.00 | Narukerä | ToPV | 3-7 |
15.03.2002, 18.30 | Narukerä | WP-35 | 5-4 ja |
Takaisin edelliselle sivulle