Narukerä Miesten edustusjoukkue 2000-2001 - Otteluohjelma - RUNKOSARJA:
12.11.2000, 13.00 | Narukerä | PaSa | 8-4 |
19.11.2000, 13.00 | Narukerä | WP-35 | 9-0 |
25.11.2000, 15.00 | Narukerä | Botnia | 5-1 |
26.11.2000, 13.00 | Narukerä | Veiterä | 11-2 |
02.12.2000, 15.00 | Vastus | Narukerä | 6-3 |
03.12.2000, 13.00 | OPS | Narukerä | 3-5 |
15.12.2000, 18.30 | Narukerä | ToPV | 3-6 |
17.12.2000, 13.00 | Kampparit | Narukerä | 1-14 |
20.12.2000, 18.30 | Vesta | Narukerä | 3-2 |
30.12.2000, 15.00 | OLS | Narukerä | 7-3 |
03.01.2001, 18.30 | HIFK | Narukerä | 6-1 |
06.01.2001, 15.00 | Narukerä | Akilles | 3-3 |
07.01.2001, 13.00 | Narukerä | JPS | 10-4 |
Narukerä Miesten edustusjoukkue 2000-2001 - Otteluohjelma - JATKOSARJA:
17.01.2001, 18.30 | Akilles | Narukerä | 4-4 |
20.01.2001, 15.00 | Narukerä | OLS | 5-13 |
21.01.2001, 13.00 | Narukerä | Vastus | 8-5 |
24.01.2001, 18.30 | HIFK | Narukerä | 2-3 |
27.01.2001, 15.00 | Narukerä | ToPV | 3-1 |
28.01.2001, 13.00 | Narukerä | OPS | 2-3 |
31.01.2001, 18.30 | JPS | Narukerä | 2-6 |
07.02.2001, 18.30 | Narukerä | JPS | 7-1 |
10.02.2001, 16.00 | OPS | Narukerä | 4-8 |
11.02.2001, 13.00 | ToPV | Narukerä | 13-2 |
14.02.2001, 18.30 | Narukerä | HIFK | 5-2 |
17.02.2001, 16.00 | OLS | Narukerä | 10-5 |
18.02.2001, 13.00 | Vastus | Narukerä | 2-8 |
21.02.2001, 18.30 | Narukerä | Akilles | 9-1 |
Narukerä Miesten edustusjoukkue 2000-2001 - Otteluohjelma - PUDOTUSPELIT:
25.02.2001, 13.00 | Narukerä | JPS | 2-3 |
28.02.2001, 18.30 | JPS | Narukerä | 3-2 |
Takaisin edelliselle sivulle