Ässät Miesten edustusjoukkue 2000-2001 - Otteluohjelma - RUNKOSARJA:
14.09.2000 | Ässät | Lukko | 2-7 |
16.09.2000 | Jokerit | Ässät | 3-1 |
19.09.2000 | Ässät | JYP | 1-3 |
21.09.2000 | Tappara | Ässät | 4-4 |
23.09.2000 | TPS | Ässät | 5-0 |
26.09.2000 | Ässät | Pelicans | 2-5 |
28.09.2000 | Blues | Ässät | 1-2 |
30.09.2000 | Ässät | HIFK | 1-3 |
03.10.2000 | HPK | Ässät | 3-3 |
05.10.2000 | SaiPa | Ässät | 7-1 |
07.10.2000 | Ässät | Ilves | 6-9 |
12.10.2000 | Ässät | Kärpät | 2-3 |
14.10.2000 | Lukko | Ässät | 2-2 |
19.10.2000 | HIFK | Ässät | 6-3 |
21.10.2000 | Ässät | Ilves | 2-1 |
24.10.2000 | Tappara | Ässät | 4-2 |
26.10.2000 | Ässät | Lukko | 2-2 |
28.10.2000 | Kärpät | Ässät | 3-3 |
02.11.2000 | Ässät | HPK | 1-3 |
14.11.2000 | JYP | Ässät | 5-2 |
16.11.2000 | Ässät | Jokerit | 1-2 |
18.11.2000 | Ässät | TPS | 2-4 |
21.11.2000 | Lukko | Ässät | 4-6 |
23.11.2000 | Ässät | Blues | 3-0 |
25.11.2000 | Pelicans | Ässät | 4-2 |
28.11.2000 | Ilves | Ässät | 1-0 |
30.11.2000 | Ässät | SaiPa | 4-3 |
04.12.2000 | Jokerit | Ässät | 4-3 ja |
05.12.2000 | Ässät | Tappara | 3-5 |
10.12.2000 | Ässät | JYP | 5-3 |
12.12.2000 | TPS | Ässät | 6-2 |
02.01.2001 | Blues | Ässät | 2-0 |
04.01.2001 | Ässät | Lukko | 2-4 |
06.01.2001 | Tappara | Ässät | 5-3 |
09.01.2001 | Ässät | Pelicans | 5-4 ja |
13.01.2001 | Ässät | HIFK | 4-4 |
18.01.2001 | Ässät | Ilves | 5-2 |
20.01.2001 | SaiPa | Ässät | 4-2 |
25.01.2001 | Ässät | Kärpät | 0-5 |
27.01.2001 | Lukko | Ässät | 5-2 |
30.01.2001 | Ässät | Tappara | 5-3 |
01.02.2001 | HPK | Ässät | 7-2 |
03.02.2001 | Ilves | Ässät | 4-2 |
13.02.2001 | Ässät | Lukko | 5-6 |
15.02.2001 | Kärpät | Ässät | 4-3 |
20.02.2001 | Ilves | Ässät | 1-1 |
22.02.2001 | Ässät | SaiPa | 3-2 |
24.02.2001 | Ässät | Jokerit | 1-4 |
01.03.2001 | JYP | Ässät | 4-2 |
03.03.2001 | Ässät | TPS | 3-5 |
06.03.2001 | Ässät | Tappara | 5-4 |
08.03.2001 | Lukko | Ässät | 3-3 |
10.03.2001 | Ässät | HPK | 5-4 |
15.03.2001 | HIFK | Ässät | 5-4 |
17.03.2001 | Ässät | Blues | 0-4 |
18.03.2001 | Pelicans | Ässät | 8-1 |
Takaisin edelliselle sivulle