Ässät Miesten edustusjoukkue 1977-1978 - Otteluohjelma - RUNKOSARJA:
09.10.1977 | Ässät | Reipas | 7-1 |
11.10.1977 | Tappara | Ässät | 8-1 |
16.10.1977 | Ässät | Lukko | 5-1 |
20.10.1977 | HIFK | Ässät | 2-4 |
23.10.1977 | Ässät | Kärpät | 10-2 |
26.10.1977 | Ilves | Ässät | 4-5 |
30.10.1977 | Ässät | KOO-VEE | 12-3 |
03.11.1977 | Ässät | Jokerit | 7-2 |
06.11.1977 | TPS | Ässät | 6-2 |
13.11.1977 | Kärpät | Ässät | 2-5 |
17.11.1977 | Ässät | HIFK | 2-3 |
20.11.1977 | Reipas | Ässät | 3-5 |
24.11.1977 | Jokerit | Ässät | 7-6 |
27.11.1977 | Ässät | Ilves | 6-3 |
01.12.1977 | Ässät | TPS | 6-4 |
06.12.1977 | KOO-VEE | Ässät | 4-0 |
08.12.1977 | Lukko | Ässät | 6-3 |
05.01.1978 | Ässät | Tappara | 7-0 |
08.01.1978 | HIFK | Ässät | 3-3 |
12.01.1978 | Ässät | Lukko | 17-3 |
18.01.1978 | Ässät | TPS | 6-4 |
19.01.1978 | Tappara | Ässät | 5-2 |
22.01.1978 | Ässät | Reipas | 7-3 |
26.01.1978 | Ässät | Jokerit | 7-3 |
29.01.1978 | Kärpät | Ässät | 7-3 |
02.02.1978 | Ässät | KOO-VEE | 10-2 |
05.02.1978 | Ilves | Ässät | 4-4 |
12.02.1978 | Reipas | Ässät | 5-1 |
16.02.1978 | Ässät | Tappara | 5-1 |
19.02.1978 | Lukko | Ässät | 7-4 |
23.02.1978 | KOO-VEE | Ässät | 3-5 |
26.02.1978 | Ässät | HIFK | 4-3 |
02.03.1978 | Ässät | Kärpät | 10-2 |
05.03.1978 | TPS | Ässät | 1-4 |
09.03.1978 | Jokerit | Ässät | 1-2 |
12.03.1978 | Ässät | Ilves | 7-3 |
Ässät Miesten edustusjoukkue 1977-1978 - Otteluohjelma - PUDOTUSPELIT:
16.03.1978 | Ässät | TPS | 2-4 |
17.03.1978 | TPS | Ässät | 2-6 |
19.03.1978 | Ässät | TPS | 8-1 |
21.03.1978 | TPS | Ässät | 2-1 |
23.03.1978 | Ässät | TPS | 3-1 |
27.03.1978 | Tappara | Ässät | 8-0 |
29.03.1978 | Ässät | Tappara | 3-2 |
31.03.1978 | Tappara | Ässät | 4-8 |
02.04.1978 | Ässät | Tappara | 6-3 |
Takaisin edelliselle sivulle