Ässät Miesten edustusjoukkue 1975-1976 - Otteluohjelma - RUNKOSARJA:
18.09.1975 | Ässät | TPS | 4-2 |
23.09.1975 | KOO-VEE | Ässät | 3-4 |
25.09.1975 | Ässät | HIFK | 3-4 |
30.09.1975 | Ässät | Jokerit | 8-6 |
02.10.1975 | Tappara | Ässät | 4-4 |
05.10.1975 | Ässät | FPS | 9-1 |
12.10.1975 | Sport | Ässät | 5-10 |
16.10.1975 | Lukko | Ässät | 4-3 |
19.10.1975 | Ässät | Ilves | 5-8 |
21.10.1975 | Ilves | Ässät | 3-5 |
23.10.1975 | Ässät | Lukko | 4-1 |
26.10.1975 | Ässät | Sport | 6-3 |
30.10.1975 | FPS | Ässät | 3-5 |
02.11.1975 | Ässät | Tappara | 4-4 |
06.11.1975 | Jokerit | Ässät | 6-4 |
09.11.1975 | TPS | Ässät | 4-3 |
13.11.1975 | Ässät | KOO-VEE | 7-0 |
20.11.1975 | HIFK | Ässät | 7-4 |
23.11.1975 | Ässät | TPS | 14-0 |
25.11.1975 | KOO-VEE | Ässät | 7-1 |
30.11.1975 | Ässät | HIFK | 7-4 |
02.12.1975 | Ässät | Jokerit | 2-4 |
07.12.1975 | Ässät | FPS | 10-3 |
09.12.1975 | Tappara | Ässät | 3-4 |
11.12.1975 | Ässät | Sport | 10-4 |
14.12.1975 | Lukko | Ässät | 3-4 |
08.01.1976 | Ilves | Ässät | 7-4 |
13.01.1976 | Ässät | Ilves | 2-4 |
15.01.1976 | Sport | Ässät | 3-4 |
18.01.1976 | FPS | Ässät | 6-4 |
22.02.1976 | Ässät | Tappara | 4-5 |
26.02.1976 | Jokerit | Ässät | 4-7 |
29.02.1976 | TPS | Ässät | 4-4 |
04.03.1976 | Ässät | KOO-VEE | 4-2 |
07.03.1976 | HIFK | Ässät | 6-4 |
11.03.1976 | Ässät | Lukko | 6-3 |
Ässät Miesten edustusjoukkue 1975-1976 - Otteluohjelma - PUDOTUSPELIT:
13.03.1976 | Tappara | Ässät | 3-2 |
14.03.1976 | Ässät | Tappara | 4-6 |
18.03.1976 | Ässät | HIFK | 8-5 |
19.03.1976 | HIFK | Ässät | 6-8 |
Takaisin edelliselle sivulle